路基施工土工合成材料加筋墊層質(zhì)檢驗(yàn)收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 驗(yàn)收部位 | ||||||||||
施 工 單 位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||
施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào) | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414─2003 | ||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理單位 驗(yàn)收記錄 |
|||||||||
主控項(xiàng)目 | 1 | 土工合成材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.12.4條 | ||||||||
2 | 土工合成材料的鋪設(shè)層數(shù)、方向和連接方法 | 第4.12.5條 | |||||||||
一 般 項(xiàng) 目 | 1 | 土工合成材料的鋪設(shè)質(zhì)量 | 第4.12.6條 | ||||||||
2 | 土工合成材料鋪設(shè)允許偏差(mm) | 鋪設(shè)范圍 | |||||||||
搭接寬度 | |||||||||||
豎向間距 | ±50 | ||||||||||
回折長(zhǎng)度 | ±50 | ||||||||||
上下層接縫錯(cuò)開(kāi)距離 | ±50 | ||||||||||
施工單位檢查 評(píng)定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人 年 月 日 |
||||||||||
監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |