路基施工塑料排水板質(zhì)檢驗收記錄表
單位工程名稱 | ||||||||||||
分部工程名稱 | ||||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | |||||||||||
施 工 單 位 | 項目負責人 | |||||||||||
施工質(zhì)量驗收標準名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標準》TB10414─2003 | |||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗 收 標 準 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
||||||||||
主控項目 | 1 | 塑料排水板品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.11.5條 | |||||||||
2 | 塑料排水板布置形式、數(shù)量 | 第4.11.6條 | ||||||||||
3 | 塑料排水板的插設(shè)深度 | 第4.11.7條 | ||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 允 許 偏 差 | 塑 料 排 水 板 | 板間距 | ±150 mm | |||||||
深入砂墊層長度 | +100 mm | |||||||||||
布置范圍 | ±100 mm | |||||||||||
2 | 工 作 墊 層 | 頂面高程 | ±50 mm | |||||||||
中線至邊緣距離 | ±50 mm | |||||||||||
寬 度 | 不小于設(shè)計值 | |||||||||||
橫 坡 | ±0.5% | |||||||||||
平整度 | 50 mm | |||||||||||
施工單位檢查 評定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項工程技術(shù)負責人 年 月 日 分項工程負責人 年 月 日 |
|||||||||||
監(jiān)理單位驗收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |