招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法,是國家發(fā)改委為規(guī)范招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)行為,維護(hù)招標(biāo)人、投標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國價格法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本辦法。

2002年10月15日國家發(fā)展計(jì)劃委員會計(jì)價格20021980號發(fā)布《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》;2003年9月15日國家發(fā)展和改革委員會辦公廳發(fā)改辦價格[2003]857號發(fā)布《國家改革改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》,對《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定做了相關(guān)修改和刪除;2011年發(fā)改委發(fā)改價格〔2011〕534號發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》對該辦法進(jìn)行了補(bǔ)充和修改。

以下是招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

1、招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[計(jì)價格(2002)1980號]

中標(biāo)金額(萬元) 貨物招標(biāo) 服務(wù)招標(biāo) 工程招標(biāo)
100以下 1.5% 1.5% 1.0%
100-500 1.1% 0.8% 0.7%
500-1000 0.8% 0.45% 0.55%
1000-5000 0.5% 0.25% 0.35%
5000-10000 0.25% 0.1% 0.2%
10000-100000 0.05% 0.05% 0.05%
1000000以上 0.01% 0.01% 0.01%

2、建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[國家計(jì)委(2002)1980號文]

中標(biāo)金額(萬元) 費(fèi)率% 取費(fèi)(萬元) 中標(biāo)金額(萬元) 費(fèi)率% 取費(fèi)(萬元) 中標(biāo)金額(萬元) 費(fèi)率% 取費(fèi)(萬元)
100以下 1 1 3600 0.35 15.65 7100 0.2 24.75
200 0.7 1.7 3700 0.35 16 7200 0.2 24.95
300 0.7 2.4 3800 0.35 16.35 7300 0.2 25.15
400 0.7 3.1 3900 0.35 16.7 7400 0.2 25.35
500 0.7 3.8 4000 0.35 17.05 7500 0.2 25.55
600 0.55 4.35 4100 0.35 17.4 7600 0.2 25.75
700 0.55 4.9 4200 0.35 17.75 7700 0.2 25.95
800 0.55 5.45 4300 0.35 18.1 7800 0.2 26.15
900 0.55 6 4400 0.35 18.45 7900 0.2 26.35
1000 0.55 6.55 4500 0.35 18.8 8000 0.2 26.55
1100 0.35 6.9 4600 0.35 19.15 8100 0.2 26.75
1200 0.35 7.25 4700 0.35 19.5 8200 0.2 26.95
1300 0.35 7.6 4800 0.35 19.85 8300 0.2 27.15
1400 0.35 7.95 4900 0.35 20.2 8400 0.2 27.35
1500 0.35 8.3 5000 0.35 20.55 8500 0.2 27.55
1600 0.35 8.65 5100 0.2 20.75 8600 0.2 27.75
1700 0.35 9 5200 0.2 20.95 8700 0.2 27.95
1800 0.35 9.35 5300 0.2 21.15 8800 0.2 28.15
1900 0.35 9.7 5400 0.2 21.35 8900 0.2 28.35
2000 0.35 10.05 5500 0.2 21.55 9000 0.2 28.55
2100 0.35 10.4 5600 0.2 21.75 9100 0.2 28.75
2200 0.35 10.75 5700 0.2 21.95 9200 0.2 28.95
2300 0.35 11.1 5800 0.2 22.15 9300 0.2 29.15
2400 0.35 11.45 5900 0.2 22.35 9400 0.2 29.35
2500 0.35 11.8 6000 0.2 22.55 9500 0.2 29.55
2600 0.35 12.15 6100 0.2 22.75 9600 0.2 29.75
2700 0.35 12.5 6200 0.2 22.95 9700 0.2 29.95
2800 0.35 12.85 6300 0.2 23.15 9800 0.2 30.15
2900 0.35 13.2 6400 0.2 23.35 9900 0.2 30.35
3000 0.35 13.55 6500 0.2 23.55 10000 0.2 30.55
3100 0.35 13.9 6600 0.2 23.75 10000-100000 0.05 .
3200 0.35 14.25 6700 0.2 23.95 100000以上 0.01 .
3300 0.35 14.6 6800 0.2 24.15 . . .
3400 0.35 14.95 6900 0.2 24.35 . . .
3500 0.35 15.3 7000 0.2 24.55 . . .

3、根據(jù)發(fā)改價格[2011]534號文調(diào)整招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

中標(biāo)金額(萬元) 貨物招標(biāo) 服務(wù)招標(biāo) 工程招標(biāo)
100以下 1.5% 1.5% 1.0%
100-500 1.1% 0.8% 0.7%
500-1000 0.8% 0.45% 0.55%
1000-5000 0.5% 0.25% 0.35%
5000-10000 0.25% 0.1% 0.2%
10000-50000(變更) 0.05% 0.05% 0.05%
50000-100000 0.035% 0.035% 0.035%
100000-500000 0.008% 0.008% 0.008%
500000-1000000 0.006% 0.006% 0.006%
1000000以上 0.004% 0.004% 0.004%

貨物、服務(wù)、工程一次招標(biāo)(完成一次招標(biāo)投標(biāo)全流程)代理服務(wù)費(fèi)最高限額分別為350萬元、300萬元和450萬元,并按各標(biāo)段中標(biāo)金額比例計(jì)算各標(biāo)段招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。

以上是土木工程網(wǎng)為建筑人士收集整理的關(guān)于“招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法”的詳細(xì)建筑知識介紹。