土料吹填筑堤單元工程質(zhì)量評定表
堤防工程 | |||||||||
土料吹填筑堤單元工程質(zhì)量評定表 | |||||||||
單位工程名稱 | 單元工程量 | ||||||||
分部工程名稱 | 檢驗日期 | 年 月 日 | |||||||
單元工程名稱、部位 | 評定日期 | 年 月 日 | |||||||
項次 | 項目名稱 | 質(zhì)量標準 | 檢驗結(jié)果 | 評定 | |||||
檢查項目 | 1 | 吹填土質(zhì) | 符和設(shè)計要求(見附頁) | ||||||
2 | 吹填區(qū)圍堰 | 符和設(shè)計要求,無嚴重潰堤塌方事故 | |||||||
3 | 泥砂顆粒分布 | 吹填區(qū)沿程沉積泥砂顆粒級配無顯著差異 | |||||||
檢測項目 | 1 | 吹填高程 | 允許偏差:0~+0.3m | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | |||
2 | 吹填區(qū)寬度 | 區(qū)寬小于50m允許偏差±0.5m,區(qū)寬大于50m允許偏差1.0m | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | ||||
3 | 吹填平整度 | 細粒土0.5~1.2m 粗粒土0.8~1.6m | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | ||||
4 | 吹填干密度 | 設(shè)計干密度不小于1.5t/m3 | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | ||||
施工單位自評意見 | 質(zhì)量等級 | 項目法人(監(jiān)利單位)復(fù)核意見 | 核定質(zhì)量等級 | ||||||
檢查項目達到質(zhì)量標準;吹填高程,吹填區(qū)寬度、平整度合格率 %,吹填干密度合格率 % | |||||||||
施工單位名稱 | 項目法人 (監(jiān)理單位)名稱 | ||||||||
測量員 | 初檢 負責人 | 終檢負責人 | |||||||
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
核定人 | 年 月 日 |
|||||
注: | 1.檢驗日期為終檢日期,由施工單位負責填寫; | ||||||||
2.評定日期由項目法人(監(jiān)理單位)負責填寫! |