毛石粗排護坡單元工程質(zhì)量評定表
堤防工程 | ||||||||||
毛石粗排護坡單元工程質(zhì)量評定表 | ||||||||||
單位工程名稱 | 清江河道整治工程 | 單元工程量 | 3000M3 | |||||||
分部工程名稱 | 丁壩護坡 | 檢驗日期 | 1999年12 月15 日 | |||||||
單元工程名稱、部位 | 1#單元,1~3壩石護坡 | 評定日期 | 1999年12 月18 日 | |||||||
項次 | 項目名稱 | 質(zhì)量標準 | 檢驗結(jié)果 | 評定 | ||||||
檢查項目 | 1 | 石料 | 質(zhì)地堅硬無風化,單塊重≥25kg,最小邊長≥15cm | 進場石料符合要求.抗壓強度50.0MPA,軟化系數(shù)0.8,單塊質(zhì)量及尺寸大于均符合要求 | 符合 標準 | |||||
2 | 石料排砌 | 禁用小石、片石,不得有通縫 | 面石無小石、片石,結(jié)合平穩(wěn)無通縫 | 符合 標準 | ||||||
3 | 縫寬 | 無寬度在3cm以上、長度在0.5m以上的連續(xù)縫 | 無0.5M以上連續(xù)縫 | 符合 標準 | ||||||
檢測項目 | 1 | 砌體厚度 | 允許偏差為設計厚度的±10% | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | 優(yōu)良 | |||
18 | 18 | 1 | ||||||||
2 | 坡面平整度 | 2m靠尺檢測凹凸不超過10cm | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | 優(yōu)良 | ||||
25 | 23 | 0.92 | ||||||||
施工單位自評意見 | 質(zhì)量 等級 | 項目法人 (監(jiān)理單位)復核意見 | 核定質(zhì)量等級 | |||||||
檢查 項目符合質(zhì)量標準,檢測項目合格率95.3%。 | 優(yōu)良 | 同意自評意見 | 優(yōu)良 | |||||||
施工單位名稱 | XXX工程局 | 項目法人 (監(jiān)理單位)名稱 | XXX監(jiān)理公司 | |||||||
測量員 | 初檢 負責人 | 終檢負責人 | ||||||||
林可 | 師洋 | 張平 | 核定人 | 楊文才 | ||||||
注: | 1.檢驗日期為終檢日期,由施工單位負責填寫; | |||||||||
2.評定日期由項目法人(監(jiān)理單位)負責填寫! |