人字閘門門體安裝單元工程質(zhì)量評定表
水利水電工程 | |||||||
人字閘門門體安裝單元工程質(zhì)量評定表 | |||||||
單位工程名稱 | 船閘工程 | 單元工程量 | 146.8t | ||||
分部工程名稱 | 閘門及啟閉機械安裝 | 施工單位 | XXX水電建筑安裝公司 | ||||
單元工程名稱、部位 | 上閘首人字門門體安裝 | 檢驗日期 | 1997年12月18日 | ||||
項次 | 項 目 | 主要項目(個) | 一般項目(個) | ||||
合格 | 優(yōu)良 | 合格 | 優(yōu)良 | ||||
1 | 底、頂樞安裝 | 3 | 2 | ||||
2 | 止水橡皮安裝 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 焊縫對口錯位(同表2.4-1中6、7項) | 2 | 1 | ||||
4 | 焊縫外觀質(zhì)量(同表2.4-2) | 4 | 4 | 7 | 6 | ||
5 | 一、二類焊縫內(nèi)部焊接、門體表面清除和局部凹坑焊補(同表2.4-3) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
6 | 門體防腐蝕表面處理、涂料涂裝(同表2.5-2) | 2 | 2 | ||||
7 | 門體防腐蝕表面金屬噴鍍(同表2.6-5中一般檢查項目) | ||||||
合 計 | 11 | 9 | 12 | 10 | |||
優(yōu)良項目全部項目的百分數(shù)(%) | 82.6 | ||||||
評 定 意 見 | 單元工程質(zhì)量等級 | ||||||
主要項目全部符合質(zhì)量標準,一般項目檢測的實測點有90.9%符合質(zhì)量標準,其他基本符合質(zhì)量標準。項目優(yōu)良率82.6%。其中主要項目優(yōu)良率81.8% 。 | 合格 | ||||||
測量人 | 施工單位 | 建設(shè) (監(jiān)理) 單位 | |||||
注:門體防腐蝕表面處理、涂料涂裝、表面噴鍍均指安裝焊縫兩側(cè)! |