戶外式避雷器安裝單元工程質量評定表
水利水電工程 | |||||||
戶外式避雷器安裝單元工程質量評定表 | |||||||
單位工程名稱 | 升壓變電站 | 單元工程量 | 110KV避雷器1組 | ||||
分部工程名稱 | 其他電氣設備安裝 | 施工單位 | XXX水電安裝公司 | ||||
單元工程名稱、部位 | 2#主變側避雷器安裝 | 檢驗日期 | 1998年12月3日 | ||||
項次 | 檢查項目 | 質量標準 | 檢驗記錄 | 結論 | |||
1 | 外觀檢查 | 外部應完整、無缺陷,封口處密封應良好,法蘭連接處應無縫隙。瓷件應無裂紋、破損,瓷套與法蘭間的結合應牢固。組合元件應經試驗合格,底座和拉緊絕緣子的絕緣應良好 | 完整、無缺陷,密封良好,連接處無縫隙,無裂紋,破損,絕緣良好 | 合格 | |||
2 | △避雷器安裝 | 固定應牢固、垂直,每個元件的中心線與安裝中心線的垂直偏差應小于1.5%×元件高度!骼o絕緣子串必須緊固,彈簧伸縮自如,同相各絕緣串的拉力應均勻。均壓環(huán)安裝應水平。磁吹閥型避雷器組裝的上下節(jié)位置應與制造廠產品出廠標志編號相符。放電記錄器應密封良好,動作可靠,安裝位置一致。避雷器油漆完整,相色正確,接地良好 | 固定牢固、垂直,中心線垂直偏差為元件高度的0.5%,拉緊絕緣子串緊固,同相各絕緣串拉力均勻。均壓環(huán)水平。上下半節(jié)位置相符,放電記錄器安裝正確。油漆完整,相色正確,接地可靠 | 優(yōu)良 | |||
3 | 測量絕緣電阻 | 阻值不作規(guī)定(出廠:4000MΩ) | 3600MΩ | 優(yōu)良 | |||
4 | △測量電導電流并檢查組合元件的非線性系數(shù) | 電導電流值符合產品規(guī)定,同一相內串連組合元件的非線性系數(shù)差值應≤0.04 | 電導電流值見試驗記錄與出廠試驗值基本一致,非線性系數(shù)差為0.02 | 優(yōu)良 | |||
5 | 檢查放電記錄器動作情況及基座絕緣 | 動作應可靠,基座絕緣良好 | 動作可靠,基座絕緣良好 | 優(yōu)良 | |||
檢驗結果 | 共檢驗 5 項,合格 5 項,其中優(yōu)良 4 項,優(yōu)良率 80.0 % | ||||||
評 定 意 見 | 單元工程質量等級 | ||||||
主要檢查項目全部符合質量標準。一般檢查項目符合或基本符合質量標準。 | 合格 | ||||||
測量人 | 馮作標 | 施工 單位 | 張仁英 | 建設 (監(jiān)理) 單位 | 廖剛堅 | ||
注:適用范圍:35~330KV者。 |