承包人: 監(jiān)理單位:
合同號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
工程名稱 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||
樁號、部位 | 檢驗日期 | |||||||||||||||||||||
基 本 要 求 |
項 次 | 要 求 內(nèi) 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗 | ||||||||||||||||||
5.5.1.1 | 在新建或舊路的表層進行表面處治時,應(yīng)將表面的泥砂及一切雜物清除干凈,底層必須堅實、穩(wěn)定、平整、保持干燥后才可施工! | |||||||||||||||||||||
5.5.1.2 | 瀝青材料的各項指標和石料的質(zhì)量規(guī)格用量應(yīng)符合設(shè)計要求和施工規(guī)范的規(guī)定! | |||||||||||||||||||||
5.5.1.3 | 瀝青澆灑應(yīng)均勻,無露白,不得污染其他的構(gòu)筑物! | |||||||||||||||||||||
5.5.1.4 | 嵌縫料必須趁熱攤鋪,掃料均勻,不得有重疊現(xiàn)象,壓實平整。 | |||||||||||||||||||||
實 測 項 目 |
項 次 |
檢查項目 | 規(guī)定值或 允許偏差 |
檢查頻率 (方法) |
檢查情況(實測值) | 備注 | ||||||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗 | |||||||||||||||||||||
1 | 平整度 (%) |
ō(mm) IRI(m/km) |
3.5 3.8 |
平整度儀:全線每車道連續(xù)按每100m計算IRI或ō | ||||||||||||||||||
最大間隙H(mm) | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | 彎沉值(0.01mm) | ≤設(shè)計值 | 按附錄Ⅰ檢查 | 設(shè)計: | ||||||||||||||||||
3 | 厚度(mm) | 代表值 | -8%H或-5mm | 按附錄Ⅱ檢查每200m每車道1點 | ||||||||||||||||||
極 值 | -15%H或-10mm | |||||||||||||||||||||
4 | 瀝青總用量(kg/m2) | ±10% | 每工作日每層灑布瀝青按(T0982)查一次 | 設(shè)計: | ||||||||||||||||||
5 | 中線平面偏位(mm) | 30 | 經(jīng)緯儀:每200m4點 | |||||||||||||||||||
6 | 縱斷高程(mm) | ±15 | 水準儀:每200m4斷面 | |||||||||||||||||||
7 | 寬度(mm) | 有側(cè)石 | ±30 | 尺量:每200m4處 | 設(shè)計: | |||||||||||||||||
無側(cè)石 | 不小于設(shè)計值 | |||||||||||||||||||||
8 | 橫坡(%) | ±0.5 | 水準儀:每200m4個斷面 | 設(shè)計: | ||||||||||||||||||
外 觀鑒定 |
項次 | 外觀鑒定內(nèi)容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | ||||||||||||||||||
5.4.3.1 | 表面應(yīng)平整密實,不應(yīng)有松散、裂縫、油包、油丁、波浪、泛油等現(xiàn)象,有上述缺陷的面積之和不超過受檢面積的0.2%,不符合要求時每超過0.2%減2分。 | |||||||||||||||||||||
5.4.3.2 | 表面無明顯碾壓輪跡,不符合要求時,每次減1-2分! | |||||||||||||||||||||
5.4.3.3 | 面層與路緣石及其他的構(gòu)筑物應(yīng)接順,無積水現(xiàn)象。不符合要求時每處減1-2分! | |||||||||||||||||||||
結(jié) 論 |
自檢 | |||||||||||||||||||||
監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負責人 日 期 |
質(zhì)檢員 日 期 |
施工員 日 期 |