施工現(xiàn)場質量管理檢查表
工程名稱 | 施 工 許 可 證 號 | ||||||
建設單位 | 項 目 負 責 人 | ||||||
設計單位 | 項 目 負 責 人 | ||||||
監(jiān)理單位 | 總 監(jiān) 理 工 程 師 | ||||||
施工單位 | 項目經(jīng)理 | 項目技術負責人 | |||||
序號 | 項 目 | 主 要 內 容 | |||||
1 | 現(xiàn)場質量管理制度 | ||||||
2 | 質量責任制 | ||||||
3 | 主要專業(yè)工種操作上崗證書 | ||||||
4 | 分包方資質與對分包單位的管理制度 | ||||||
5 | 施工圖審查情況 | ||||||
6 | 地質勘察資料 | ||||||
7 | 施工組織設計、施工方案及審批 | ||||||
8 | 施工技術標準 | ||||||
9 | 工程質量檢驗制度 | ||||||
10 | 攪拌站及計量設置 | ||||||
11 | 現(xiàn)場材料、設備存放與管理 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
檢查結論: 總監(jiān)理工程師: (建設單位項目負責人) 年 月 日 |