工程安全資料核查及主要功能抽查記錄
工程名稱 | 施工單位 | |||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 安全和功能檢查項(xiàng)目 | 份數(shù) | 施工單位 | 監(jiān)理(建設(shè))單位 | |||
核查意見 | 核查人 | 核查意見 | 核查人 | |||||
1 | 建 筑 與 結(jié) 構(gòu) |
屋面淋水試驗(yàn)記錄 | ||||||
2 | 地下室防水效果檢查記錄 | |||||||
3 | 有防水要求的地面蓄水試驗(yàn)記錄 | |||||||
4 | 建筑物垂直度、標(biāo)高、全高測量記錄 | |||||||
5 | 抽氣(風(fēng))道檢查記錄 | |||||||
6 | 幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風(fēng)壓檢測報(bào)告 | |||||||
7 | 建筑物沉降觀測測量記錄 | |||||||
8 | 節(jié)能、保溫測試記錄 | |||||||
9 | 室內(nèi)環(huán)境檢測報(bào)告 | |||||||
1 | 給 排 水 與 采 暖 |
給水管道通水試驗(yàn)記錄 | ||||||
2 | 暖氣管道、散熱器壓力試驗(yàn)記錄 | |||||||
3 | 衛(wèi)生器具滿水試驗(yàn)記錄 | |||||||
4 | 消防管道、燃?xì)夤艿缐毫υ囼?yàn)記錄 | |||||||
5 | 排水干管通球試驗(yàn)記錄 | |||||||
1 | 電 氣 |
照明全負(fù)荷試驗(yàn)記錄 | ||||||
2 | 大型燈具牢固性試驗(yàn)記錄 | |||||||
3 | 避雷接地電阻測試記錄 | |||||||
4 | 線路、插座、開關(guān)接地檢驗(yàn)記錄 | |||||||
1 | 通 風(fēng) 與 空 調(diào) |
通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)試運(yùn)行記錄 | ||||||
2 | 風(fēng)量、溫度測試記錄 | |||||||
3 | 潔凈室潔凈度測試記錄 | |||||||
4 | 制冷機(jī)組試運(yùn)行調(diào)試記錄 | |||||||
1 | 電 梯 |
電梯運(yùn)行記錄 | ||||||
2 | 電梯安全裝置檢測報(bào)告 | |||||||
1 | 智 能 建 筑 |
系統(tǒng)試運(yùn)行記錄 | ||||||
2 | 系統(tǒng)電源及接地檢測報(bào)告 | |||||||
3 | ||||||||
結(jié)論(由監(jiān)理或建設(shè)單位填寫): 施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人: 總監(jiān)理工程師: 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理: (建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) 年 月 日 年 月 日 |