路基原地面平整、碾壓檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||
施 工 單 位 | 項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||
施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414—2003 | ||||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗 收 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
|||||||||||
主 控 項 目 | 1 | 設(shè)計不作特別處理的地基表面質(zhì)量 | 第4.1.2條 | ||||||||||
2 | 低路堤原地面地基壓實質(zhì)量 | 壓實系數(shù)Kh | 附錄B | ||||||||||
地基系數(shù)K30 (MPa/cm) |
附錄B | ||||||||||||
相對密度Dr | 附錄B | ||||||||||||
孔隙率n(%) | 附錄B | ||||||||||||
一般項目 | 1 | 地面橫坡陡于1∶5時,原地面開挖臺階寬度 | 不小于1 m | ||||||||||
施工單位檢查 評定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 分項工程負(fù)責(zé)人 年 月 日 |
||||||||||||
監(jiān)理單位驗收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |