路基堆載預(yù)壓檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||
施 工 單 位 | 項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||
施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗 收 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
|||||||||||
主 控 項 目 | 1 | 堆載后的填料密度 | 第4.17.3條 | ||||||||||
2 | 堆載預(yù)壓填筑高度 | 不小于設(shè)計值 | |||||||||||
3 | 總沉降量 | 符合設(shè)計要求 | |||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 堆載預(yù)壓允許偏差 | 寬 度 | ±50 mm | |||||||||
2 | 范 圍 | ±100 mm | |||||||||||
3 | 邊坡坡率 | ±0.5%設(shè)計值 | |||||||||||
施工單位檢查 評定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 分項工程負(fù)責(zé)人 年 月 日 |
||||||||||||
監(jiān)理單位驗收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |