0 前 言
目前,隨著測距技術(shù)的發(fā)展,精度的提高,以及測距儀、全站儀的普及,三角高程測量作為高程控制測量的一種有效手段,正逐步受到廣大測繪工作者的青睞。在三角高程測量方法中,現(xiàn)階段主要采用的是直返覘法——用往返觀測測定相鄰點的高差的方法;而應(yīng)用中點單覘法(在兩置覘點中間安置儀器測定覘點間高差的方法)的人卻較少。
雖然直返覘法在建立平面控制網(wǎng)的同時,為求這些待定平面點的高程而建立三角高程控制網(wǎng)時較為方便,但由于平面控制點大多建在制高點上,用其作為高程控制點,使用較為不便,一般平面控制網(wǎng)與高程控制網(wǎng)均分開布設(shè),高程點布設(shè)在利于保存、使用的地方,此時運用中點單覘法來進行三角高程測量,較之直返覘法有較強的靈活性與實用性。
中點單覘法三角高程測量有以下幾個特點:
a 測站不需對中,不需量取儀器高;
b 采用適當方法,可不量取覘標高;
c 測站選在中部時,可減弱大氣折光的影響;
d 減少勞動強度、提高作業(yè)速度等。
1 中點單覘法三角高程測量原理及精度分析
1.1 高差計算公式的推導
如圖1所示,為求A、B兩點間的高差,將全站儀置于A、B兩點大致中間位置的D點處,則
圖1
故A點至B點的高差為:
式中:
s——經(jīng)氣象改正后的斜距;
z——天頂距的觀測值;
V——覘標高;
R——測區(qū)地球平均曲率半徑;
K——大氣折光系數(shù)。
由于前、后視高差觀測是在相近條件下進行的,可認為其折光系數(shù),kA≈kB,令kA=kB=k,代入式(3)得:
中點單覘法三角高差測量時,每一測站均應(yīng)獨立施測兩次,滿足要求后,取其平均值作為最后成果,即
式中:
h′AB——第一次觀測高差;
h″AB——第二次觀測高差。
由上述可知,中點單覘法三角高差測量時,不需對中和量取儀器高。
1.2 中誤差計算式
對式(4)進行全微分,得:
由于式(6)等號右邊前四項括號中的第二項較小、相對于第一項而言,可忽略不計,并顧及DA=sAsinzA、DB=sBsinzB,則得:
運用誤差傳播定律,考慮到觀測量之間相互獨立,得:
由于采用中點單覘法進行三角高程測量時,儀器大致在兩置覘點的中部且一般距離較短,則可近似認為m2sA=m2sB=m2s;并顧及m2zA=m2zB=m2z,m2vA=m2vB=m2v,
由上式可得:
式中:
mh——中點單覘法三角高差的中誤差;
ms——測邊中誤差;
mz——天頂距觀測中誤差;
mk——大氣折光系數(shù)測定中誤差;
mv——覘標高量取中誤差;
Z——天頂距的觀測值;
D——水平距離,D=s·cosz;
R——測區(qū)地球平均曲率半徑;
ρ——取206265″.
則,高差平均值的中誤差為:
1.3 精度分析及結(jié)論
設(shè)ms=±10 mm、mz=±1.8″、mk=±0.05、mv=±1 mm,取不同的平距D和天頂距Z,按式(10)計算高差平均值的中誤差,結(jié)果列于表1中。
表1
平 距 D (m) | 前后 視距差 (m) | 高 差 平 均 值 的 中 誤 差 (mm) | 每 公 里 的 高 差 中 誤 差 (mm/km) | ||||||
200 | 100 | 2.94 | 2.23 | 1.65 | 1.44 | 6.58 | 4.99 | 3.68 | 3.22 |
40 | 2.91 | 2.19 | 1.60 | 1.38 | 6.52 | 4.90 | 3.57 | 3.09 | |
20 | 2.91 | 2.19 | 1.59 | 1.38 | 6.51 | 4.89 | 3.56 | 3.08 | |
0 | 2.91 | 2.19 | 1.59 | 1.37 | 6.50 | 4.89 | 3.55 | 3.07 | |
300 | 100 | 3.10 | 2.44 | 1.92 | 1.74 | 5.66 | 4.45 | 3.50 | 3.18 |
40 | 3.07 | 2.40 | 1.87 | 1.69 | 5.61 | 4.38 | 3.42 | 3.09 | |
20 | 3.07 | 2.40 | 1.87 | 1.69 | 5.61 | 4.37 | 3.41 | 3.08 | |
0 | 3.07 | 2.39 | 1.86 | 1.68 | 5.60 | 4.37 | 3.40 | 3.08 | |
400 | 100 | 3.31 | 2.70 | 2.24 | 2.09 | 5.24 | 4.27 | 3.54 | 3.31 |
40 | 3.29 | 2.67 | 2.20 | 2.05 | 5.19 | 4.22 | 3.48 | 3.25 | |
20 | 3.28 | 2.66 | 2.20 | 2.05 | 5.19 | 4.21 | 3.47 | 3.24 | |
0 | 3.28 | 2.66 | 2.20 | 2.04 | 5.19 | 4.21 | 3.47 | 3.23 | |
500 | 150 | 3.60 | 3.05 | 2.65 | 2.53 | 5.09 | 4.31 | 3.75 | 3.58 |
100 | 3.56 | 3.00 | 2.60 | 2.48 | 5.03 | 4.25 | 3.68 | 3.50 | |
40 | 3.54 | 2.97 | 2.57 | 2.44 | 5.01 | 4.21 | 3.63 | 3.45 | |
20 | 3.54 | 2.97 | 2.56 | 2.43 | 5.00 | 4.20 | 3.62 | 3.44 | |
0 | 3.53 | 2.97 | 2.56 | 2.43 | 5.00 | 4.20 | 3.62 | 3.44 | |
600 | 150 | 3.89 | 3.38 | 3.03 | 2.93 | 5.02 | 4.37 | 3.91 | 3.78 |
100 | 3.85 | 3.34 | 2.99 | 2.88 | 4.98 | 4.32 | 3.86 | 3.72 | |
40 | 3.83 | 3.31 | 2.95 | 2.84 | 4.94 | 4.28 | 3.81 | 3.67 | |
20 | 3.83 | 3.31 | 2.95 | 2.84 | 4.94 | 4.27 | 3.81 | 3.66 | |
0 | 3.82 | 3.31 | 2.95 | 2.84 | 4.94 | 4.27 | 3.80 | 3.66 | |
700 | 150 | 4.21 | 3.74 | 3.43 | 3.34 | 5.03 | 4.48 | 4.10 | 3.99 |
100 | 4.17 | 3.71 | 3.39 | 3.29 | 4.99 | 4.43 | 4.05 | 3.93 | |
40 | 4.15 | 3.68 | 3.36 | 3.26 | 4.96 | 4.39 | 4.01 | 3.90 | |
20 | 4.14 | 3.67 | 3.35 | 3.25 | 4.95 | 4.39 | 4.00 | 3.89 | |
0 | 4.14 | 3.67 | 3.35 | 3.25 | 4.95 | 4.39 | 4.00 | 3.89 | |
800 | 150 | 4.55 | 4.13 | 3.84 | 3.76 | 5.09 | 4.61 | 4.30 | 4.20 |
100 | 4.52 | 4.09 | 3.80 | 3.72 | 5.05 | 4.57 | 4.25 | 4.16 | |
40 | 4.49 | 4.06 | 3.77 | 3.68 | 5.02 | 4.54 | 4.22 | 4.12 | |
20 | 4.48 | 4.05 | 3.76 | 3.68 | 5.01 | 4.53 | 4.21 | 4.11 | |
0 | 4.48 | 4.05 | 3.76 | 3.67 | 5.01 | 4.53 | 4.20 | 4.11 | |
900 | 150 | 4.91 | 4.52 | 4.27 | 4.19 | 5.18 | 4.77 | 4.50 | 4.42 |
100 | 4.88 | 4.48 | 4.23 | 4.15 | 5.14 | 4.73 | 4.45 | 4.37 | |
40 | 4.85 | 4.45 | 4.19 | 4.12 | 5.11 | 4.70 | 4.42 | 4.34 | |
20 | 4.84 | 4.45 | 4.19 | 4.11 | 5.11 | 4.69 | 4.41 | 4.33 | |
0 | 4.84 | 4.44 | 4.18 | 4.11 | 5.10 | 4.68 | 4.41 | 4.33 | |
1000 | 200 | 5.34 | 4.98 | 4.75 | 4.68 | 5.34 | 4.98 | 4.75 | 4.68 |
150 | 5.29 | 4.93 | 4.70 | 4.63 | 5.29 | 4.93 | 4.70 | 4.63 | |
100 | 5.26 | 4.89 | 4.66 | 4.59 | 5.26 | 4.89 | 4.66 | 4.59 | |
40 | 5.23 | 4.86 | 4.63 | 4.56 | 5.23 | 4.86 | 4.63 | 4.56 | |
20 | 5.22 | 4.86 | 4.62 | 4.55 | 5.22 | 4.86 | 4.62 | 4.55 | |
0 | 5.22 | 4.85 | 4.61 | 4.54 | 5.22 | 4.85 | 4.61 | 4.54 | |
1100 | 200 | 5.73 | 5.40 | 5.19 | 5.13 | 5.47 | 5.15 | 4.95 | 4.89 |
150 | 5.69 | 5.35 | 5.14 | 5.08 | 5.42 | 5.10 | 4.90 | 4.84 | |
100 | 5.65 | 5.31 | 5.10 | 5.03 | 5.39 | 5.07 | 4.86 | 4.80 | |
40 | 5.62 | 5.28 | 5.06 | 5.00 | 5.36 | 5.04 | 4.83 | 4.77 | |
20 | 5.61 | 5.27 | 5.06 | 4.99 | 5.35 | 5.03 | 4.82 | 4.76 | |
0 | 5.61 | 5.27 | 5.05 | 4.99 | 5.35 | 5.02 | 4.81 | 4.75 | |
1200 | 200 | 6.14 | 5.83 | 5.64 | 5.58 | 5.61 | 5.33 | 5.15 | 5.09 |
150 | 6.09 | 5.78 | 5.59 | 5.53 | 5.56 | 5.28 | 5.10 | 5.05 | |
100 | 6.06 | 5.74 | 5.54 | 5.49 | 5.53 | 5.24 | 5.06 | 5.01 | |
40 | 6.02 | 5.71 | 5.51 | 5.45 | 5.50 | 5.21 | 5.03 | 4.98 | |
20 | 6.02 | 5.70 | 5.50 | 5.44 | 5.49 | 5.20 | 5.02 | 4.97 | |
0 | 6.01 | 5.69 | 5.49 | 5.43 | 5.49 | 5.20 | 5.01 | 4.96 | |
1300 | 200 | 6.56 | 6.28 | 6.09 | 6.04 | 5.76 | 5.50 | 5.34 | 5.30 |
150 | 6.51 | 6.22 | 6.04 | 5.99 | 5.71 | 5.46 | 5.30 | 5.25 | |
100 | 6.47 | 6.18 | 6.00 | 5.94 | 5.68 | 5.42 | 5.26 | 5.21 | |
40 | 6.44 | 6.15 | 5.96 | 5.91 | 5.65 | 5.39 | 5.23 | 5.18 | |
20 | 6.43 | 6.14 | 5.95 | 5.90 | 5.64 | 5.38 | 5.22 | 5.17 | |
0 | 6.42 | 6.13 | 5.94 | 5.89 | 5.63 | 5.38 | 5.21 | 5.16 | |
1400 | 200 | 6.99 | 6.73 | 6.56 | 6.51 | 5.91 | 5.68 | 5.54 | 5.50 |
150 | 6.94 | 6.67 | 6.50 | 6.45 | 5.87 | 5.64 | 5.50 | 5.45 | |
100 | 6.90 | 6.63 | 6.46 | 6.41 | 5.83 | 5.60 | 5.46 | 5.42 | |
40 | 6.86 | 6.59 | 6.42 | 6.37 | 5.80 | 5.57 | 5.42 | 5.38 | |
20 | 6.85 | 6.58 | 6.41 | 6.36 | 5.79 | 5.56 | 5.41 | 5.37 | |
0 | 6.85 | 6.57 | 6.40 | 6.35 | 5.79 | 5.55 | 5.41 | 5.36 | |
1500 | 200 | 7.44 | 7.19 | 7.03 | 6.98 | 6.07 | 5.87 | 5.74 | 5.70 |
150 | 7.38 | 7.13 | 6.97 | 6.92 | 6.03 | 5.82 | 5.69 | 5.65 | |
100 | 7.34 | 7.08 | 6.92 | 6.88 | 5.99 | 5.78 | 5.65 | 5.62 | |
40 | 7.30 | 7.04 | 6.88 | 6.83 | 5.96 | 5.75 | 5.62 | 5.58 | |
20 | 7.29 | 7.03 | 6.87 | 6.82 | 5.95 | 5.74 | 5.61 | 5.57 | |
0 | 7.28 | 7.02 | 6.86 | 6.81 | 5.94 | 5.73 | 5.60 | 5.56 |
注:1.表中平距D=DA+DB;
2.前后視距差=|DA-DB|.
通過對表1的分析,可知:
1)由于采用中點單覘法進行三角高程測量時邊長較短,故大氣折光的影響較小,其高差測量精度主要受測距與天頂距精度的影響。有時當垂直角較大時,測距精度影響甚至大于天頂距精度的影響。如DA=300 m、DB=200 m,即高差點間平距D=500 m,Z=75°,觀測精度同上時,
由測距誤差ms引起的高差誤差mhs=±2.59 mm;
由天頂距誤差mz引起的高差誤差mhz=±2.22 mm;
由大氣折光系數(shù)測定誤差mk引起的高差誤差mhk=±0.14 mm;由覘標高量取誤差mv引起的高差誤差mhv=±1.00 mm;高差平均值的中誤差為:
這與傳統(tǒng)的三角高程測量(直返覘法)精度主要受天頂距精度的影響是不同的。
2)從衡量中點單覘法三角高程測量精度的指標——每公里高差中誤差來考慮,前后兩高差點間平距D的最有利范圍為400 m≤D≤800 m,即200 m≤前后視距≤400 m,取每公里高差中誤差的2倍作為極限誤差,在此范圍內(nèi)可滿足三等水準測量的要求,且隨垂直角變小,平距D應(yīng)變短為有利;
3)取每公里高差中誤差的2倍作為極限誤差,均可滿足四等水準測量的要求;
4)用測距精度3+2×D×10-6代替,ms=±10 mm,其它不變,代入表1進行計算(受篇幅所限,文中未列出計算結(jié)果),可得D≤1200 m時,能滿足三等水準測量的要求;
5)受外界條件限制,前后視距特別短而傾角較大時,可用提高測距精度的方法來達到高程測量所需的精度。
另外,采用如下方法進行中點單覘法三角高程測量時,可不量取覘標高,從而進一步提高精度。
要求覘牌用帶支撐架的對中桿安置。
a.前后視用同一對中桿,且不變換高度,即vA=vB.
則由式(4)可得:
故不量取覘標高。
b.偶數(shù)站法
用兩根對中桿,在同一測段(至少相鄰兩個測站)中,不改變其高度。如圖2所示,為測定圖2I、J兩點間高差,安置了兩站儀器,桿1在第一站時為后視覘,在第二站時為前視覘,桿2(第一站時的前視覘,也就是第二站時的后視覘)的位置不變,這時兩測站的高差和為:
故不量取覘標高。
以此可推廣到偶數(shù)站。如同水準測量中采用偶數(shù)站法可消除兩標尺零點差不相等一樣。
2 結(jié)束語
綜上所述,采用中點單覘法進行三角高程測量,特別是在山區(qū)進行高程控制時,能減少勞動強度、提高作業(yè)速度,具有較強的靈活性與實用性,曾在貴陽市富水北路等工程中進行應(yīng)用,其精度均達到四等水準測量及以上。
參考文獻:
[1] DZ/T 0034-92,光電測距高程導線測量規(guī)范[S].
[2]孔祥元.控制測量學[M].武漢:武漢測繪科技大學出版社,1996.
[3]於宗儔.測量平差基礎(chǔ)[M].北京:測繪出版社,1984.
The Trigonometric Leveling by the Method of
Central Point—Single Target and Accuracy Analysis
WANG Li1,ZHANG Wei2, DU Ning1
(1.School of Resources and Environment, GUT, Guiyang 550003, China;2.The Fourth Designing Institution of Mechanical Industry, Luoyang 471039, China)
Abstract:This paper discusses the principle and accuracy of the trigonometric leveling by the method of central point—single target in detail, pointing out it can meet the requirements of three-or four-order leveling.
Key words:the method of central point—single target; trigonometric leveling; accuracy
收稿日期:2001-11-23
作者簡介:王莉(1969-),女(漢族),貴州人,講師.