簡介: 大型項目管理軟件P3它代表了現代化項目管理方法和計算機最新技術;它的精髓是廣義網絡計劃技術與目標管理的有機結合;它的核心是項目管理和進度控制;它的目標就是求得一個時間短.......
關鍵字:P3軟件 水利工程 項目 管理 通用 編碼
對于大中型、特大型水利工程項目來說,由于參與工程建設的單位很多,為了協(xié)調各方,項目使用P3軟件管理進行統(tǒng)一的信息編碼規(guī)劃是十分必要的。通過統(tǒng)一的信息編碼規(guī)劃,不僅便于項目工程數據的匯總分析,而且便于工程協(xié)調控制和加快工程信息的交流。一般來說,尤其是項目龐大時,業(yè)主和工程監(jiān)理最好事先就給出規(guī)劃,以便日后整個計劃編制與進度控制秩序井然。
P3軟件從管理的角度提供了多種信息編碼,通過規(guī)定一些編碼的編寫規(guī)則,使得各標段的編碼有序,便于管理,常見的有作業(yè)分類碼、資源費用編碼、WBS編碼、作業(yè)代碼等?梢酝ㄟ^項目工作分解結構(WBS)編碼規(guī)定項目劃分原則給出關于進度計劃細度的說明?梢酝ㄟ^作業(yè)分類碼、資源費用編碼等給出作業(yè)分組、分類辦法等等。
1、定義工作結構分解編碼( WBS)
WBS(Work Breakdown Structure)編碼是層次化工作分解的一種編碼?梢詫㈨椖糠纸獾较鄬Κ毩⒌、內容單一的易于成本核算與檢查的工作單元;WBS編碼能把各個工作單元在項目的地位與構成直觀地表示出來,是一張全部項目的活動清單。
WBS編碼以工程的標段劃分為依據,以單位工程為準來劃分各個施工標段的WBS編碼。編碼格式說明:
項目子工程代號——構成——工程性質——項目劃分——一級項目——二級項目——類型——四級項目
項目子工程代號:用1、2、3……表示劃分的標段。
構 成:1--表示工程部分 2--表示移民和環(huán)境部分
工程性質:1--表示樞紐工程 2--表示引水工程及河道工程
項目劃分:1--表示建筑工程 2--表示機電設備及安裝工程
3--表示金屬結構設備及安裝工程 4--表示臨時工程
5--表示獨立費用
一級項目:
代碼 | 一級項目 | 代碼 | 一級項目 | 代碼 | 一級項目 |
DS | 擋水工程 | QD | 渠道工程 | GB | 供變電安裝工程 |
XH | 泄洪工程 | TF | 堤防工程 | BZ | 泵站工程 |
YS | 引水工程 | SJ | 疏竣工程 | SZ | 水閘工程 |
FD | 發(fā)電工程 | JZ | 建筑物工程 | TX | 調蓄水庫工程 |
SB | 升壓變電站工程 | GD | 供電設施工程 | DL | 導流工程 |
HY | 航運工程 | FA | 發(fā)電設備及安裝設備 | JG | 建設管理費 |
YD | 魚道工程 | SA | 升壓變電設備及安裝工程 | SC | 生產準備費 |
JT | 交通工程 | GA | 公用設備及安裝工程 | KK | 科研勘測設計費 |
FJ | 房屋建筑工程 | BA | 泵站設備及安裝工程 | CZ | 建設及施工場地征用費 |
QT | 其它 | SA | 小水電站設備及安裝工程 |
|
|
二級項目:
代碼 | 二級項目 | 代碼 | 二級項目 | 代碼 | 二級項目 |
HB | 砼壩工程 | XC | 地下廠房工程 | MT | 碼頭工程 |
HZ | 砼閘工程 | JD | 交通洞工程 | FI | 輔助生產廠房 |
TB | 土壩工程 | CX | 出線洞(井)工程 | CK | 倉庫 |
SB | 石壩工程 | TF | 通風洞(井)工程 | BG | 辦公室 |
YH | 溢洪道工程 | WD | 尾水洞工程 | SW | 生活及文化福利建筑 |
XD | 泄洪洞工程 | WT | 尾水調壓井工程 | SW | 室外工程 |
CD | 沖砂洞工程 | WQ | 尾水渠工程 | GC | 內外部觀測工程 |
CK | 沖砂孔工程 | BD | 變電站工程 | DL | 動力線路工程(廠壩區(qū)) |
FD | 放空洞工程 | KG | 開關站工程 | ZM | 照明線路工程 |
YM | 引水明渠工程 | SY | 上游引航道工程 | TX | 通信線路工程 |
JS | 進水口工程 | CZ | 船閘(升船機)工程 | GP | 廠壩區(qū)及生活區(qū)供水、供熱排水等公用設施 |
YS | 引水隧洞工程 | XY | 下游引航道工程 | HJ | 廠壩區(qū)環(huán)境建設工程 |
TY | 調壓井工程 | GL | 公路工程 | ZC | 水情自動測報系統(tǒng)工程 |
GG | 高壓管道工程 | TL | 鐵路工程 | QT | 其他 |
MC | 地面廠房工程 | QL | 橋梁工程 |
|
|
Q1~ Qn | ××~××改建渠工程 | G~ Gn | ××~××干管工程 | T1~ Tn | ××~××堤防工程 |
S1~ Sn | ××~××段支渠工程 |
|
|
|
|
BI | 泵站工程 | ZB | 主變壓器設備及安裝工程 | JD | 全廠接地及保護網 |
YZ | 揚水站工程 | GY | 高壓電氣設備及安裝工程 | ZM | 設備及安裝工程 |
PG | 排灌站工程 | YL | 一次拉線及其他安裝工程 | QB | 啟閉設備及安裝工程 |
SZ | 水閘工程 | TS | 通信設備及安裝工程 | LW | 攔污設備及安裝工程 |
SD | 隧洞工程 | TF | 通風采暖設備及安裝工程 | GG | 鋼管制作及安裝工程 |
DC | 渡槽工程 | JX | 機修設備及安裝工程 | SC | 升船機設備及安裝工程 |
DH | 倒虹吸工程 | JS | 計算機監(jiān)控系統(tǒng) | DM | 導流明渠工程 |
SD | 小水電站工程 | GL | 管理自動化系統(tǒng) | DD | 導流洞工程 |
TX | 調蓄水庫工程 | DT | 電梯設備及安裝工程 | TW | 土石圍堰工程 |
JL | 其他建筑物工程 | BK | 壩區(qū)饋電設備及安裝工程 | HW | 砼圍堰工程 |
SL | 設備及安裝工程 | SN | 水文、泥沙監(jiān)測設備及安裝工程 | BC | 蓄水期下游斷流補償設施工程 |
FD | 設備及安裝工程 | XF | 消防設備 | JA | 金屬結構設備及安裝工程 |
ZF | 主閥設備及安裝工程 | JT | 交通設備 | ZD | 施工支洞工程 |
QZ | 起重設備及安裝工程 | XB | 水泵設備及安裝工程 | MT | 碼頭工程 |
SF | 水力機械輔助設備及安裝工程 | DJ | 電動機設備及安裝工程 | ZY | 轉運站工程 |
DQ | 電氣設備及安裝工程 | BD | 變電站設備及安裝 | RR | 220KV供電線路 |
SW | 35KV供電線路 | SY | 聯(lián)合試運轉費 | YY | 110KV供電引路 |
YO | 10KV供電線路 | TQ | 生產及管理單位提前進場費 | GJ | 工器具及生產家具購置費 |
BP | 變配電設施 | PX | 生產職工培訓費 | GS | 工程科學研究試驗費 |
GL | 項目建設管理費 | GI | 管理用具購置費 | KS | 工程勘測設計費 |
JL | 工程建設監(jiān)理費 | BJ | 備品備件購置費 | DR | 定額編制管理費 |
BX | 工程保險費 | JD | 工程質量監(jiān)督費 | QT | 其他稅費 |
單位工程:根據具體工程劃分,用數字表示
類型:1—土方開挖 2—石方明挖 3—石方洞挖
4—土石填筑 5—砼 6—鋼筋
7—帷幕灌漿 8—固結灌漿