工程名稱 標(biāo)段 第 頁 共 頁
序號 | 項目名稱 | 計算基礎(chǔ) | 費率(%) | 金額(元) |
1 | 安全文明施工費 | |||
2 | 夜間施工費 | |||
3 | 二次搬運費 | |||
4 | 冬雨季施工 | |||
5 | 大型機械設(shè)備進(jìn)出場按拆費 | |||
6 | 施工排水、降水 | |||
7 | 地上、地下設(shè)施、建筑物的臨時保護(hù)設(shè)施 | |||
8 | 已完工程及設(shè)備保護(hù) | |||
9 | 各專業(yè)工程的措施項目 | |||
10 | ||||
11 | ||||
合 計 |
、俦颈磉m用于以“項”計價的措施項目;
、诟鶕(jù)建設(shè)部、財政部發(fā)布的《建筑安裝工程費用組成》(建標(biāo)[2003]206號)的規(guī)定,“計算基礎(chǔ)”可為“直接費”、“人工費”、“或人工費+機械費”