供水管道水壓試驗記錄
工程名稱 | ||||||||||
樁號及地段 | ||||||||||
管徑(mm) | 管材 | 接口種類 | 試驗段長度(m) | |||||||
工作壓力(MPa) | 試驗壓力(Mpa) | 10分鐘降壓值(Mpa) | 允許滲水量L/(min)·(km) | |||||||
試 驗 方 法 |
注 水 法 |
次數(shù) | 達到試驗 壓力的時間t1 |
恒壓結(jié)束時間t2 | 恒壓時間內(nèi)注入的水量W(L) | 滲水量q (L/min) |
||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
折合平均滲水量 L/(min)·(km) | ||||||||||
放 水 法 |
次數(shù) | 由試驗壓力降壓 0.1Mpa的時間 T1(min) |
由試驗壓力放水下降0.1Mpa的時間T2(min) | 由試驗壓力降壓0.1Mpa的放水量W(L) | 滲水量q (L/min) |
|||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
折合平均滲水量 L/(min)·(km) | ||||||||||
外觀 | ||||||||||
評語 | 強度試驗 | 嚴密性試驗 | ||||||||
參加單位 及人員 |
建設(shè)單位 | 施工單位 | 設(shè)計單位 | 監(jiān)理單位 | ||||||