污泥消化池氣密性試驗記錄
工程名稱 | 建設單位 | |||||||||
池 號 | 施工單位 | |||||||||
氣室頂面直徑(m) | 頂面面積(m2) | |||||||||
氣室底面直徑(m) | 底面面積(m2) | |||||||||
氣室高度(m) | 氣室面積(m2) | |||||||||
測讀記錄 | 初讀數(shù) | 末讀數(shù) | 兩次讀數(shù)差 | |||||||
測讀時間(年、月、日、時、分) | ||||||||||
池內(nèi)氣壓 Pa | ||||||||||
大氣壓力 Pa | ||||||||||
池內(nèi)氣溫1 (oC) | ||||||||||
池內(nèi)水位E (mm) | ||||||||||
壓力降 △P | ||||||||||
壓力降占試驗壓力(%) | ||||||||||
備注: |
||||||||||
參加單位及人員 | 建設單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | |||||||