承包人: 監(jiān)理單位:
合同號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
工程名稱 | 施工日期 | |||||||||||||||||||
樁號、部位 | 檢驗日期 | ||||||||||||||||||||
基 本 要 求 |
項 次 | 要 求 內(nèi) 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗 | |||||||||||||||||
6.2.1.1 | 橋梁工程施工應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工規(guī)范和有關(guān)技術(shù)操作規(guī)程要求進行! | ||||||||||||||||||||
6.2.1.2 | 中、下承式橋凈空,不得小于設(shè)計要求! | ||||||||||||||||||||
實 測 項 目 |
項 次 |
檢查項目 | 規(guī)定值或 允許偏差 |
檢查頻率 (方法) |
檢查情況(實測值) | 備注 | |||||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗 | ||||||||||||||||||||
1 | 橋面中線偏位(mm) | 10 | 用經(jīng)緯儀檢查3-8處 | ||||||||||||||||||
2 | 橋?qū)挘╩m) | 車行道 | ±10 | 用鋼尺量每孔3-5處 | 設(shè)計: | ||||||||||||||||
人行道 | ±10 | ||||||||||||||||||||
3 | 橋長(mm) | +300,-100 | 用測距儀檢查 | 設(shè)計: | |||||||||||||||||
4 | 引道中心與橋梁中心線的銜接(mm) | ±20 | 分別將引道中心線和橋梁中心線延長至兩岸橋長端部,比較其平面位置 | ||||||||||||||||||
5 | 橋頭高程銜接(mm) | ±3 | 水準(zhǔn)佼測量 | ||||||||||||||||||
外 觀鑒定 |
項次 | 外觀鑒定內(nèi)容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | |||||||||||||||||
6.2.3.1 | 車輛通過橋頭搭板時不存在跳車現(xiàn)象。不符合要求時減3-5分! | ||||||||||||||||||||
6.2.3.2 | 踏步順直,與邊坡一致。不符合要求時減1-2分! | ||||||||||||||||||||
6.2.3.3 | 橋梁的內(nèi)外輪廓線條應(yīng)順滑清晰。不符合要求時減1-3分! | ||||||||||||||||||||
結(jié) 論 |
自檢 | ||||||||||||||||||||
監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日 期 |
施工員 日 期 |