梁箍筋面積配筋率計(jì)算用表
 
舒宣武  編
 
 
 
 
 
 
華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院
2003年7月
 
 
表1.1 箍筋強(qiáng)度為 的梁最小箍筋面積配筋率(%)
 
條件 混凝土強(qiáng)度等級(jí)   
  C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80   
 (一級(jí)) 0.130 0.157 0.181 0.204 0.224 0.244 0.257 0.270 0.280 0.291 0.299 0.306 0.311 0.317   
 (二級(jí)) 0.121 0.147 0.169 0.191 0.209 0.228 0.240 0.252 0.261 0.272 0.279 0.285 0.291 0.296   
 (三、四級(jí)) 0.113 0.136 0.157 0.177 0.194 0.212 0.223 0.234 0.243 0.253 0.259 0.265 0.270 0.275   
  0.104 0.126 0.145 0.163 0.179 0.195 0.206 0.216 0.224 0.233 0.239 0.245 0.249 0.254  
表1.2 箍筋強(qiáng)度為 的梁最小箍筋面積配筋率(%)
 
條件 混凝土強(qiáng)度等級(jí)   
  C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80   
 (一級(jí)) 0.091 0.110 0.127 0.143 0.157 0.171 0.180 0.189 0.196 0.204 0.209 0.214 0.218 0.222   
 (二級(jí)) 0.085 0.103 0.119 0.133 0.147 0.160 0.168 0.176 0.183 0.190 0.195 0.200 0.203 0.207   
 (三、四級(jí)) 0.079 0.095 0.110 0.124 0.136 0.148 0.156 0.164 0.170 0.177 0.181 0.185 0.189 0.192   
  0.073 0.088 0.102 0.114 0.126 0.137 0.144 0.151 0.157 0.163 0.167 0.171 0.174 0.178  
表1.3 箍筋強(qiáng)度為 的梁最小箍筋面積配筋率(%)
 
條件 混凝土強(qiáng)度等級(jí)   
  C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80   
 (一級(jí)) 0.076 0.092 0.106 0.119 0.131 0.143 0.150 0.157 0.163 0.170 0.174 0.178 0.182 0.185   
 (二級(jí)) 0.071 0.086 0.099 0.111 0.122 0.133 0.140 0.147 0.152 0.159 0.163 0.166 0.170 0.173   
 (三、四級(jí)) 0.066 0.079 0.092 0.103 0.113 0.123 0.130 0.137 0.142 0.147 0.151 0.155 0.157 0.160   
  0.061 0.073 0.085 0.095 0.105 0.114 0.120 0.126 0.131 0.136 0.139 0.143 0.145 0.148  
表2.1 梁箍筋面積配筋率(%、b=100、雙肢箍)
 
鋼筋
間距 鋼筋直徑   
  F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F25   
@50 1.131 2.011 3.142 4.524 6.158 8.042 10.179 12.566 15.205 19.635   
@75 0.754 1.340 2.094 3.016 4.105 5.362 6.786 8.378 10.137 13.090   
@100 0.565 1.005 1.571 2.262 3.079 4.021 5.089 6.283 7.603 9.818   
@125 0.452 0.804 1.257 1.810 2.463 3.217 4.072 5.027 6.082 7.854   
@150 0.377 0.670 1.047 1.508 2.053 2.681 3.393 4.189 5.068 6.545   
@200 0.283 0.503 0.785 1.131 1.539 2.011 2.545 3.142 3.801 4.909   
@250 0.226 0.402 0.628 0.905 1.232 1.608 2.036 2.513 3.041 3.927  
表2.2 梁箍筋面積配筋率(%、b=150、雙肢箍)
 
鋼筋
間距 鋼筋直徑   
  F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F25   
@50 0.754 1.340 2.094 3.016 4.105 5.362 6.786 8.378 10.137 13.090   
@75 0.503 0.894 1.396 2.011 2.737 3.574 4.524 5.585 6.758 8.727   
@100 0.377 0.670 1.047 1.508 2.053 2.681 3.393 4.189 5.068 6.545   
@125 0.302 0.536 0.838 1.206 1.642 2.145 2.714 3.351 4.055 5.236   
@150 0.251 0.447 0.698 1.005 1.368 1.787 2.262 2.793 3.379 4.363   
@200 0.188 0.335 0.524 0.754 1.026 1.340 1.696 2.094 2.534 3.272   
@250 0.151 0.268 0.419 0.603 0.821 1.072 1.357 1.676 2.027 2.618  
 
表2.3 梁箍筋面積配筋率(%、b=180、雙肢箍)
 
鋼筋
間距 鋼筋直徑   
  F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F25   
@50 0.628 1.117 1.745 2.513 3.421 4.468 5.655 6.981 8.447 10.908   
@75 0.419 0.745 1.164 1.676 2.281 2.979 3.770 4.654 5.632 7.272   
@100 0.314 0.559 0.873 1.257 1.710 2.234 2.827 3.491 4.224 5.454   
@125 0.251 0.447 0.698 1.005 1.368 1.787 2.262 2.793 3.379 4.363   
@150 0.209 0.372 0.582 0.838 1.140 1.489 1.885 2.327 2.816 3.636   
@200 0.157 0.279 0.436 0.628 0.855 1.117 1.414 1.745 2.112 2.727   
@250 0.126 0.223 0.349 0.503 0.684 0.894 1.131 1.396 1.689 2.182  
 
表2.4 梁箍筋面積配筋率(%、b=200、雙肢箍)
 
鋼筋
間距 鋼筋直徑   
  F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F25   
@50 0.565 1.005 1.571 2.262 3.079 4.021 5.089 6.283 7.603 9.818   
@75 0.377 0.670 1.047 1.508 2.053 2.681 3.393 4.189 5.068 6.545   
@100 0.283 0.503 0.785 1.131 1.539 2.011 2.545 3.142 3.801 4.909   
@125 0.226 0.402 0.628 0.905 1.232 1.608 2.036 2.513 3.041 3.927   
@150 0.188 0.335 0.524 0.754 1.026 1.340 1.696 2.094 2.534 3.272   
@200 0.141 0.251 0.393 0.565 0.770 1.005 1.272 1.571 1.901 2.454   
@250 0.113 0.201 0.314 0.452 0.616 0.804 1.018 1.257 1.521 1.963  
 
表2.5 梁箍筋面積配筋率(%、b=250、雙肢箍)
 
鋼筋
間距 鋼筋直徑   
  F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F25   
@50 0.452 0.804 1.257 1.810 2.463 3.217 4.072 5.027 6.082 7.854   
@75 0.302 0.536 0.838 1.206 1.642 2.145 2.714 3.351 4.055 5.236   
@100 0.226 0.402 0.628 0.905 1.232 1.608 2.036 2.513 3.041 3.927   
@125 0.181 0.322 0.503 0.724 0.985 1.287 1.629 2.011 2.433 3.142   
@150 0.151 0.268 0.419 0.603 0.821 1.072 1.357 1.676 2.027 2.618   
@200 0.113 0.201 0.314 0.452 0.616 0.804 1.018 1.257 1.521 1.963   
@250 0.090 0.161 0.251 0.362 0.493 0.643 0.814 1.005 1.216 1.571  
 
表2.6 梁箍筋面積配筋率(%、b=300、雙肢箍)
 
鋼筋
間距 鋼筋直徑   
  F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F25   
@50 0.377 0.670 1.047 1.508 2.053 2.681 3.393 4.189 5.068 6.545   
@75 0.251 0.447 0.698 1.005 1.368 1.787 2.262 2.793 3.379 4.363   
@100 0.188 0.335 0.524 0.754 1.026 1.340 1.696 2.094 2.534 3.272   
@125 0.151 0.268 0.419 0.603 0.821 1.072 1.357 1.676 2.027 2.618   
@150 0.126 0.223 0.349 0.503 0.684 0.894 1.131 1.396 1.689 2.182   
@200 0.094 0.168 0.262 0.377 0.513 0.670 0.848 1.047 1.267 1.636   
@250 0.075 0.134 0.209 0.302 0.411 0.536 0.679 0.838 1.014 1.309  
 
表2.7 梁箍筋面積配筋率(%、b=350、雙肢箍)
 
鋼筋
間距 鋼筋直徑   
  F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F25   
@50 0.323 0.574 0.898 1.293 1.759 2.298 2.908 3.590 4.344 5.610   
@75 0.215 0.383 0.598 0.862 1.173 1.532 1.939 2.394 2.896 3.740   
@100 0.162 0.287 0.449 0.646 0.880 1.149 1.454 1.795 2.172 2.805   
@125 0.129 0.230 0.359 0.517 0.704 0.919 1.163 1.436 1.738 2.244   
@150 0.108 0.191 0.299 0.431 0.586 0.766 0.969 1.197 1.448 1.870   
@200 0.081 0.144 0.224 0.323 0.440 0.574 0.727 0.898 1.086 1.403   
@250 0.065 0.115 0.180 0.259 0.352 0.460 0.582 0.718 0.869 1.122  
 
表2.8 梁箍筋面積配筋率(%、b=400、雙肢箍)
 
鋼筋
間距 鋼筋直徑   
  F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F25   
@50 0.283 0.503 0.785 1.131 1.539 2.011 2.545 3.142 3.801 4.909   
@75 0.188 0.335 0.524 0.754 1.026 1.340 1.696 2.094 2.534 3.272   
@100 0.141 0.251 0.393 0.565 0.770 1.005 1.272 1.571 1.901 2.454   
@125 0.113 0.201 0.314 0.452 0.616 0.804 1.018 1.257 1.521 1.963   
@150 0.094 0.168 0.262 0.377 0.513 0.670 0.848 1.047 1.267 1.636   
@200 0.071 0.126 0.196 0.283 0.385 0.503 0.636 0.785 0.950 1.227   
@250 0.057 0.101 0.157 0.226 0.308 0.402 0.509 0.628 0.760 0.982  
 
表2.9 梁箍筋面積配筋率(%、b=450、雙肢箍)
 
鋼筋
間距 鋼筋直徑   
  F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F25   
@50 0.251 0.447 0.698 1.005 1.368 1.787 2.262 2.793 3.379 4.363   
@75 0.168 0.298 0.465 0.670 0.912 1.191 1.508 1.862 2.253 2.909   
@100 0.126 0.223 0.349 0.503 0.684 0.894 1.131 1.396 1.689 2.182   
@125 0.101 0.179 0.279 0.402 0.547 0.715 0.905 1.117 1.352 1.745   
@150 0.084 0.149 0.233 0.335 0.456 0.596 0.754 0.931 1.126 1.454   
@200 0.063 0.112 0.175 0.251 0.342 0.447 0.565 0.698 0.845 1.091   
@250 0.050 0.089 0.140 0.201 0.274 0.357 0.452 0.559 0.676 0.873  
 
表2.10 梁箍筋面積配筋率(%、b=500、雙肢箍)
 
鋼筋
間距 鋼筋直徑   
  F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F25   
@50 0.226 0.402 0.628 0.905 1.232 1.608 2.036 2.513 3.041 3.927   
@75 0.151 0.268 0.419 0.603 0.821 1.072 1.357 1.676 2.027 2.618   
@100 0.113 0.201 0.314 0.452 0.616 0.804 1.018 1.257 1.521 1.963   
@125 0.090 0.161 0.251 0.362 0.493 0.643 0.814 1.005 1.216 1.571   
@150 0.075 0.134 0.209 0.302 0.411 0.536 0.679 0.838 1.014 1.309   
@200 0.057 0.101 0.157 0.226 0.308 0.402 0.509 0.628 0.760 0.982   
@250 0.045 0.080 0.126 0.181 0.246 0.322 0.407 0.503 0.608 0.785