溶劑型涂料涂飾工程檢驗批質量驗收記錄表
本表格包括:施工質量驗收規(guī)范的規(guī)定、施工單位檢查評定記錄、監(jiān)理(建設)單位驗收記錄、色漆涂飾質量、清漆涂飾質量等項目。
單位(子單位)工程名稱 | ××市光明花園8號商住樓 | |||||||||||
分部(子分部)工程名稱 | 涂飾子分部工程 | 驗收部位 | 1-19/A-D軸 | |||||||||
施工單位 | ××市建筑工程公司 | 項目經理 | ××× | |||||||||
施工執(zhí)行標準名稱及編號 | QB/T030802溶劑型涂料涂飾工程施工工藝標準 | |||||||||||
分包單位 | 分包項目經理 | |||||||||||
施工質量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設)單位驗收記錄 | ||||||||||
主控項目 | 1 | 涂料質量 | 第10.3.2條 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 顏色、光澤、圖案 | 第10.3.3條 | √ | |||||||||
3 | 涂飾綜合質量 | 第10.3.4條 | √ | |||||||||
4 | 基層處理 | 第10.3.5條 | √ | |||||||||
一般項目 | 1 | 與其它材料、設備銜接處界面應清晰 | 第10.3.8條 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 色漆涂飾質量 | 顏色 | √ | 均勻一致 | √ | |||||||
√ | 均勻一致 | √ | ||||||||||
光澤、光滑 | √ | 光澤基本均勻 光滑無檔手感 |
√ | |||||||||
√ | 光澤均勻一致 光滑 |
√ | ||||||||||
刷紋 | 普通涂飾 | 刷紋通順 | √ | |||||||||
高級涂飾 | 無刷紋 | √ | ||||||||||
裹棱、流墜、皺皮 | 普通涂飾 | 明顯處不允許 | √ | |||||||||
高級涂飾 | 不允許 | √ | ||||||||||
裝飾線、分色線直線度 | 普通涂飾 | 2 | √ | |||||||||
高級涂飾 | 1 | √ | ||||||||||
3 | 清漆涂飾質量 | 顏色 | 普通涂飾 | 基本一致 | √ | |||||||
高級涂飾 | 均勻一致 | √ | ||||||||||
木紋 | 普通涂飾 | 棕眼刮平、木紋清楚 | √ | |||||||||
高級涂飾 | 棕眼刮平、木紋清楚 | √ | ||||||||||
光澤、光滑 | 普通涂飾 | 光澤基本均勻 光滑無擋手感 |
√ | |||||||||
高級涂飾 | 光澤均勻一致 光滑 |
√ | ||||||||||
刷紋 | 普通涂飾 | 無刷紋 | √ | |||||||||
高級涂飾 | 無刷紋 | √ | ||||||||||
裹棱、流墜、皺皮 | 普通涂飾 | 明顯處不允許 | √ | |||||||||
高級涂飾 | 不允許 | √ | ||||||||||
施工單位檢查評定結果 | 專業(yè)工長(施工員) | ××× | 施工班組長 | ××× | ||||||||
符合施工質量驗收規(guī)范要求 項目專業(yè)質量檢查員: ××× 2003年×月×日 |
||||||||||||
監(jiān)理(建設)單位驗收結論 |
驗收合格 專業(yè)監(jiān)理工程師:××× (建設單位項目專業(yè)技術負責人): 2003年×月×日 |