戶內(nèi)燃氣設(shè)施強度/嚴密性試驗記錄
工程名稱 | |||||||||||||
施工單位 | |||||||||||||
試驗項目 | □強度 □嚴密性 | 試驗日期 | 年 月 日 | ||||||||||
試驗壓力 | 世間 ,kPa | 允許壓力降 | ,kPa | ||||||||||
試驗范圍 | 樓號 | ||||||||||||
戶數(shù)(戶) | |||||||||||||
主產(chǎn)管(數(shù)量) | |||||||||||||
引入口(個) | |||||||||||||
燃氣表(臺) | |||||||||||||
燃氣灶(臺) | |||||||||||||
熱水器(臺) | |||||||||||||
強度試驗 | 試驗壓力(kPa) | ||||||||||||
檢漏結(jié)果 | |||||||||||||
嚴密性試驗 | 試驗壓力(kPa) | ||||||||||||
保壓時間(min) | |||||||||||||
最大壓力降(kPa) | |||||||||||||
試驗結(jié)論: |
|||||||||||||
監(jiān)理(建設(shè))單位 | 設(shè)計單位 | 施工單位 | |||||||||||
項目技術(shù)負責人 | 施工項目負責人 | ||||||||||||