承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
隧道名稱 | 里 程 樁 號 |
施工日期 | 檢測日期 | |||||||||||||||||||
檢 查 段 起訖樁號 |
開 挖 方 法 與 設 備 |
||||||||||||||||||||||
檢 測 查 點 項 樁 目 號 |
洞項高程 | 寬度 | 路面基底 高 程 |
外 觀 檢 查 | |||||||||||||||||||
左 | 中 | 右 | 左側 | 右側 | 全寬 | ||||||||||||||||||
M | M | M | |||||||||||||||||||||
設計 | |||||||||||||||||||||||
實測 | |||||||||||||||||||||||
設計 | |||||||||||||||||||||||
實測 | |||||||||||||||||||||||
設計 | |||||||||||||||||||||||
實測 | |||||||||||||||||||||||
設計 | |||||||||||||||||||||||
實測 | |||||||||||||||||||||||
設計 | |||||||||||||||||||||||
實測 | |||||||||||||||||||||||
設計 | |||||||||||||||||||||||
實測 | |||||||||||||||||||||||
合 格 率 | |||||||||||||||||||||||
超 欠 挖 控 制 描 述 |
|||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負責人 日 期 |
質檢員 日期 |
施工員 日期 |