應聘人員請?zhí)峁┮韵虏牧希?
1、個人基本情況:①工作學習簡歷;②學歷和學位證書、職稱證書等復印件;③配偶情況;④詳細聯(lián)系方式。
2、本人主要成果:論文、科研項目目錄一份;(注明論文、科研項目名稱、時間、獲獎情況,并提供代表作復印件)。
求職材料應詳實,虛假信息責任自負。個人求職材料不退,請自留底本。
聯(lián)系地址:武漢市洪山區(qū)紡織路1號 武漢科技學院人事處
郵政編碼:430073
E-mail:whkjxyrsc@126.com
在線投遞簡歷:http://www.91yjs.com/ViewCP.do?companyOid=1479
聯(lián)系人:周游、計臣
武漢科技學院2008年教師招聘計劃 | ||||||
院系 | 需求專業(yè)及方向 | 最低學歷或職稱要求 | 院系 | 需求專業(yè)及方向 | 最低學歷或職稱要求 | |
教育部紡織印染工程中心 | 環(huán)境工程(水處理方向) | 博士或教授 | 化學工程學院 | 輕化工程 | 博士或教授 | |
微生物 | 博士或教授 | 應用化學 | 博士或教授 | |||
物理化學(電化學方向) | 博士或教授 | 化學工程與工藝 | 博士或教授 | |||
機械工程 | 博士或高工 | 有機化學 | 博士或教授 | |||
教育部紡織新材料重點實驗室 | 高分子材料(纖維方向) | 博士或教授 | 電子信息學院 | 電力電子 | 博士或副教授 | |
紡織工程 | 博士或教授 | 自動化 | 博士或副教授 | |||
計算機圖象檢測 | 博士或教授 | 電信、通信 | 博士或副教授 | |||
經濟管理學院 | 管理科學與工程 | 博士或教授 | 外語系 | 外國語言學、外國文學 | 博士或副教授 | |
管理信息系統(tǒng)、計算機 | 博士或教授 | 英語翻譯、商貿英語 | 博士或副教授 | |||
系統(tǒng)工程、運籌學 | 博士或教授 | 法語 | 碩士或副教授 | |||
數據挖掘 | 博士或教授 | 人文學院 | 哲學、科學社會主義 | 博士或教授 | ||
數量經濟學 | 博士或教授 | 思政、漢語言文學 | 博士或教授 | |||
物流管理、會計學 | 博士或教授 | 廣告學 | 博士或教授 | |||
管理工程 | 博士或教授 | 新聞學、傳播學 | 博士或教授 | |||
服裝學院 | 服裝設計、服裝工程 | 博士或副教授 | 高等教育學、教育技術學 | 博士或教授 | ||
服裝貿易 | 博士或副教授 | 中國近現(xiàn)代史 | 博士或教授 | |||
形象設計、服裝表演 | 副教授 | 應用心理學 | 博士或教授 | |||
廣告與視覺傳達 | 副教授 | 法理學、訴訟法、國際法 | 博士或教授 | |||
皮革設計(制鞋) | 碩士或副教授 | 藝術與設計學院 | 藝術與設計理論 | 博士或教授 | ||
機械設計、機電一體化 | 博士或教授 | 設計藝術學 | 博士或教授 | |||
機電工程學院 | 機械設計制造 機械工程 | 博士或教授 | 環(huán)境藝術、工業(yè)設計 | 副教授 | ||
機械制造自動化 | 博士或教授 | 染織纖維藝術、動畫 | 副教授 | |||
測控技術、工業(yè)工程 | 博士或教授 | 理學院 | 計算數學、應用數學 | 博士或教授 | ||
工業(yè)設計 | 副教授 | 外經貿學院 | 會計學 | 博士或副教授 | ||
力學 | 博士或教授 | 英語 | 博士或副教授 | |||
計算機學院 | 圖形圖像處理 | 博士或教授 | 物流管理 | 博士或副教授 | ||
虛擬現(xiàn)實、嵌入式系統(tǒng) | 博士或教授 | 海關 | 副教授 | |||
人工智能 | 博士或教授 | 東湖校區(qū) | 市場營銷、企業(yè)管理 | 博士或副教授 | ||
多媒體信息處理 | 博士或教授 | 物業(yè)管理 | 博士或具有碩士學位的副高 | |||
環(huán)境與城建學院 | 生物工程、環(huán)境工程 | 博士或教授 | 電子商務、計算機 | 博士或副教授 | ||
環(huán)境科學 | 博士或教授 | 財政學/金融學 | 博士或教授 | |||
建筑環(huán)境與設備、給排水 | 博士或副教授 | 數學、英語 | 博士或教授 | |||
紡織與材料學院 | 高分子材料(纖維方向) | 博士或教授 | 財務管理、會計學 | 博士或教授 | ||
紡織工程 | 博士或具有碩士學位的副高 | | |
- 我來說兩句 ()
- 相關新聞
- 熱點推薦
- 本月熱門下載
- 本月熱門論文