國電電力發(fā)展股份有限公司(股票代碼600795)是中國國電集團(tuán)公司控股的全國性上市發(fā)電公司。1997年3月18日在上海證券交易所掛牌上市。
國電電力擁有全資及控股發(fā)電企業(yè)20家,參股發(fā)電企業(yè)5家,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)良合理。自2000年資產(chǎn)重組以來,公司堅(jiān)持“并購與基建并舉”的發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)了公司發(fā)展的兩大跨越。截止到2007年10月,公司控股裝機(jī)容量1224萬千瓦。同時(shí),公司控股和參股了包括環(huán)保、電力自動(dòng)化等多家高科技公司。
2001年公司股票進(jìn)入了“道瓊斯中國指數(shù)”行列,2001年度列國內(nèi)A股上市公司綜合績效第四位,2002年7月入選上證180指數(shù),2003年12月進(jìn)入上證50指數(shù),2004年3月進(jìn)入中信標(biāo)普50指數(shù)和300指數(shù),連續(xù)多年被評為全國上市公司50強(qiáng),保持著國內(nèi)A股證券市場綜合指標(biāo)名列前茅的績優(yōu)藍(lán)籌股地位。
面對新的內(nèi)外環(huán)境,公司在今后一段時(shí)間將致力于完成“四個(gè)轉(zhuǎn)變”的發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)“345工程”的戰(zhàn)略決策,實(shí)現(xiàn)“三個(gè)翻番”的戰(zhàn)略目標(biāo),國電電力正進(jìn)入一個(gè)嶄新的發(fā)展階段。
根據(jù)公司發(fā)展需要,2008年,公司所屬及控股部分發(fā)電企業(yè)計(jì)劃招聘應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生95人,詳細(xì)計(jì)劃如下:
一、招聘專業(yè)
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 基本學(xué)歷 | 需求企業(yè) | 工作地點(diǎn) | 需求人數(shù) |
電 力 工 程 類 | 測控技術(shù)與儀器 (熱工檢測與控制技術(shù)) | 本科 | 國電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司 | 山西大同 | 2 |
國電電力大連開發(fā)區(qū)熱電廠 | 遼寧大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |||
國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 寧夏石嘴山惠農(nóng)區(qū) | 2 | |||
國電電力大連莊河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 遼寧大連莊河市 | 1 | |||
國電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2 | |||
電廠化學(xué) (環(huán)境工程) | 本科 | 國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 寧夏石嘴山惠農(nóng)區(qū) | 1 | |
河北邯鄲熱電股份有限公司 | 河北邯鄲 | 1 | |||
浙江北侖第一發(fā)電有限公司 | 浙江寧波北侖區(qū) | 1 | |||
國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |||
電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 本科 | 國電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司 | 山西大同 | 1 | |
國電電力大連開發(fā)區(qū)熱電廠 | 遼寧大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |||
國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 寧夏石嘴山惠農(nóng)區(qū) | 1 | |||
國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |||
河北邯鄲熱電股份有限公司 | 河北邯鄲 | 1 | |||
國電電力大連莊河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 遼寧大連莊河市 | 1 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 國電宣威發(fā)電有限責(zé)任公司 | 云南宣威 | 1 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 基本學(xué)歷 | 需求企業(yè) | 工作地點(diǎn) | 需求人數(shù) |
電 力 工 程 類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 河北邯鄲熱電股份有限公司 | 河北邯鄲 | |
浙江北侖第一發(fā)電有限公司 | 浙江寧波北侖區(qū) | 5 | |||
國電電力和禹水電開發(fā)公司 | 遼寧本溪桓仁、丹東寬甸 | 1 | |||
電氣技術(shù) | 本科 | 國電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司 | 山西大同 | 1 | |
國電電力朝陽發(fā)電廠 | 遼寧朝陽 | 1 | |||
高電壓與絕緣技術(shù) | 本科 | 國電電力和禹水電開發(fā)公司 | 遼寧本溪桓仁、丹東寬甸 | 1 | |
國電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |||
繼電保護(hù) | 本科 | 國電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司 | 山西大同 | 1 | |
國電電力朝陽發(fā)電廠 | 遼寧朝陽 | 1 | |||
國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 寧夏石嘴山惠農(nóng)區(qū) | 1 | |||
河北邯鄲熱電股份有限公司 | 河北邯鄲 | 1 | |||
國電電力大連莊河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 遼寧大連莊河市 | 2 | |||
國電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |||
國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |||
金屬結(jié)構(gòu)及焊接工藝 | 本科 | 國電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司 | 山西大同 | 1 | |
國電宣威發(fā)電有限責(zé)任公司 | 云南宣威 | 1 | |||
國電電力大連莊河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 遼寧大連莊河市 | 1 | |||
浙江北侖第一發(fā)電有限公司 | 浙江寧波北侖區(qū) | 1 | |||
燃料輸送系統(tǒng)自動(dòng)化 | 本科 | 國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 寧夏石嘴山惠農(nóng)區(qū) | 1 | |
國電電力大連莊河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 遼寧大連莊河市 | 1 | |||
國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |||
熱能動(dòng)力工程 | 本科 | 國電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司 | 山西大同 | 2 | |
國電電力朝陽發(fā)電廠 | 遼寧朝陽 | 1 | |||
國電電力大連開發(fā)區(qū)熱電廠 | 遼寧大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2 | |||
國電宣威發(fā)電有限責(zé)任公司 | 云南宣威 | 2 | |||
國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 寧夏石嘴山惠農(nóng)區(qū) | 2 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 基本學(xué)歷 | 需求企業(yè) | 工作地點(diǎn) | 需求人數(shù) |
電 力 工 程 類 | 熱能動(dòng)力工程 | 本科 | 河北邯鄲熱電股份有限公司 | 河北邯鄲 | 1 |
國電電力大連莊河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 遼寧大連莊河市 | 2 | |||
浙江北侖第一發(fā)電有限公司 | 浙江寧波北侖區(qū) | 7 | |||
國電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2 | |||
國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |||
熱能工程自動(dòng)化 | 本科 | 國電電力朝陽發(fā)電廠 | 遼寧朝陽 | 1 | |
國電宣威發(fā)電有限責(zé)任公司 | 云南宣威 | 2 | |||
生產(chǎn)過程自動(dòng)化 | 本科 | 國電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司 | 山西大同 | 1 | |
河北邯鄲熱電股份有限公司 | 河北邯鄲 | 1 | |||
水電工程建筑 | 本科 | 國電電力和禹水電開發(fā)公司 | 遼寧本溪桓仁、丹東寬甸 | 2 | |
水電站動(dòng)力設(shè)備 | 本科 | 國電電力和禹水電開發(fā)公司 | 遼寧本溪桓仁、丹東寬甸 | 2 | |
自動(dòng)化 | 本科 | 浙江北侖第一發(fā)電有限公司 | 浙江寧波北侖區(qū) | 1 | |
火電廠集控運(yùn)行 | ? | 國電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司 | 山西大同 | 2 | |
國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 寧夏石嘴山惠農(nóng)區(qū) | 2 | |||
河北邯鄲熱電股份有限公司 | 河北邯鄲 | 1 | |||
國電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2 | |||
經(jīng) 濟(jì) 管 理 類 | 財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)) | 本科 | 國電電力大連開發(fā)區(qū)熱電廠 | 遼寧大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 |
國電電力和禹水電開發(fā)公司 | 遼寧本溪桓仁、丹東寬甸 | 1 | |||
國電宣威發(fā)電有限責(zé)任公司 | 云南宣威 | 1 | |||
河北邯鄲熱電股份有限公司 | 河北邯鄲 | 1 | |||
國電電力大連莊河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 遼寧大連莊河市 | 1 | |||
國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |||
地 礦 工 程 類 | 采礦工程 | 本科 | 國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 |
地質(zhì)測量 | 本科 | 國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | |
礦山機(jī)電 | 本科 | 國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 基本學(xué)歷 | 需求企業(yè) | 工作地點(diǎn) | 需求人數(shù) |
地礦 工程 類 | 礦山機(jī)電通風(fēng)安全 | 本科 | 國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 |
煤礦技術(shù)經(jīng)濟(jì) | 本科 | 國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 |
二、招聘范圍
面向全國高等學(xué)校相關(guān)專業(yè)的2008年應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生。
三、應(yīng)聘人員基本條件
1.遵守憲法、法律;
2.愿意為國電電力發(fā)展股份有限公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量;
3.具有崗位要求學(xué)歷,大學(xué)本科以上學(xué)歷人員應(yīng)取得對應(yīng)學(xué)位;
4.外語基礎(chǔ)扎實(shí),大學(xué)本科以上學(xué)歷人員應(yīng)通過國家大學(xué)英語四級考試;
5.具有一定的計(jì)算機(jī)操作能力;
6.身體健康;
7.屬列入2008年度國家畢業(yè)生分配計(jì)劃的非委培、定向大學(xué)畢業(yè)生;
8.符合招聘職位要求的其他具體條件。
四、招聘程序
招聘工作按照網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、面試與體檢、等程序進(jìn)行。
五、報(bào)名時(shí)間、方式
所有應(yīng)聘人員均應(yīng)通過指定網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名。
指定招聘網(wǎng)站:http://www.600795.com.cn/zhaopin/。
報(bào)名截止:2007年12月30日。
六、其他
1.我公司保留最終調(diào)整和解釋權(quán)力。
2.任何招聘計(jì)劃的調(diào)整,由我公司在指定網(wǎng)站公布,恕不另行通知。
熱誠歡迎有志之士加盟國電電力,攜手共創(chuàng)美好明天!
二○○七年十一月二十六日
- 我來說兩句 ()
- 相關(guān)新聞
- 熱點(diǎn)推薦
- 本月熱門下載
- 本月熱門論文